Disgrifiad Manwl o'r Cynnyrch
Math: | Newidiodd PLC Y Peiriant Labelu Awtomatig Sticer Hunan Gludydd Cyflymder Labelu Ar gyfer Potel Penisilin | Cyflymder Labelu: | 60-300pcs / mun |
---|---|---|---|
Deunydd Pecynnu: | Pren | Uchder y Gwrthrych: | 25-95mm |
Diamedr y Botel: | 12-25mm | Diamedr y Tu Mewn i Roller Label: | 76mm |
Diamedr Allanol Rholer Label: | 280mm | Cyflenwad Pwer: | 220V 50 / 60HZ 2KW |
Pwysau Peiriant Labelu: | 150kg | Brand Of PLC: | MITSUBISHI (Japan) |
Modur Brand Of Conveyor: | HY (Taiwan) | Modur Bwydo Brand O Label: | GPG (Taiwan) |
Newidiodd PLC beiriant labelu awtomatig sticer hunanlynol cyflymder labelu ar gyfer potel penisilin
Cais:
1. Cymhwyso labeli: y label nad yw'n sychu, ffilm sych, cod goruchwylio electronig, cod bar, ac ati.
2. Cynhyrchion cymwys: galw mewn radian mawr ar ochr yr awyren ochrol, yr arwyneb, yr arwyneb crwn sydd ynghlwm â thag o'r cynnyrch.
3. Diwydiant cymwysiadau: a ddefnyddir yn helaeth mewn colur, cemegol dyddiol, electroneg, meddygaeth, caledwedd, plastig a diwydiannau eraill.
4. Cais: labelu potel fflat siampŵ, labelu potel olew iro fflat, labelu poteli siampŵ, ac ati.
Paramedrau Technegol:
Enw: Newidiodd PLC beiriant labelu awtomatig sticer hunanlynol cyflymder labelu ar gyfer potel penisilin
Diamedr y Tu Mewn i Roller Label: 76mm
Diamedr Allanol Rholer Label: 280mm
Cywirdeb Labelu: ± 0.5mm
Cyflenwad Pwer: 220V 50 / 60HZ 2KWLabeling Speed: 60-300pcs / min
Uchder y Gwrthrych: 25-95mm
Diamedr y Gwrthrych: 15-25mm
Uchder y Label: 20-90mm
Hyd y Label: 25-80mm
Defnydd Nwy o Argraffydd: 5Kg / m2 (os ychwanegwch beiriant codio)
Maint y Peiriant Labelu: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Pwysau Peiriant Labelu: 180kg
Ffurfweddiad:
Na. | rhan | brand | maint |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japan) | 1 |
2 | Cludydd / llefarydd llywodraethwr | GPG (Taiwan) | 2 |
3 | AEM | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
4 | modur labelu | DELTA (Taiwan) | 1 |
5 | labelu gyrrwr modur | DELTA (Taiwan) | 1 |
6 | Modur cludo | HY (Taiwan) | 1 |
7 | Blwch gêr modur cludo | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Modur bwydo label | GPG (Taiwan) | 1 |
9 | Labelu blwch gêr modur bwydo | GPG (Taiwan) | 1 |
10 | Modur derbyn papur | GPG (Taiwan) | 1 |
11 | Papur yn derbyn blwch gêr modur | GPG (Taiwan) | 1 |
12 | Papur sy'n derbyn rheolydd modur | GPG (Taiwan) | 1 |
13 | Modur wedi'i siarad | GPG (Taiwan) | 1 |
14 | Blwch gêr modur wedi'i siarad | GPG (Taiwan) | 1 |
15 | Modur Bwydo Gwrthrych | GPG (Taiwan) | 1 |
16 | Blwch gêr modur bwydo gwrthrych | GPG (Taiwan) | 1 |
17 | Gwibdaith labelu canfod llygad hud | LEUZE (Yr Almaen) | 1 |
18 | Label yn bwydo llygad hud | OMRON (Japan) | 1 |
19 | Papur yn derbyn switsh agosrwydd | OMRON (Japan) | 1 |
20 | Dim llygad hud larwm label | OMRON (Japan) | 1 |
21 | gwrthrych canfod llygad hud | OMRON (Japan) | 1 |
22 | ffibr optegol | OMRON (Japan) | 1 |
Rhannau o'r peiriant:
rhannau | manylion |
Siarad a brwsh 1. mae'r brwsh yn tynhau'r gwrthrych a'r label yn dynn, yna ni all gael goffer 2. Spirl twirls rownd a rownd sy'n troi'r botel fach | |
potel penisilin: cyflymder labelu rheolaidd 150bottle / min | |
Belt Cludydd 1. straeniwch y labeli allan a gwnewch yn siŵr bod y label trawsgludo yn llyfn. |
Tag: peiriant labelu sticeri vial, peiriant labelu poteli bach